Рейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 95 | 51 | 102 | 252 | 142 | 102 | 44 | 15 | - | 76 | 41 | 130 | 1 050 | |
| 152 | - | - | - | - | - | 43 | 150 | 148 | 186 | 159 | 222 | 139 | 1 047 | |
| 153 | - | - | - | - | - | 148 | 203 | 148 | 40 | 101 | 168 | 229 | 1 037 | |
| 154 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 251 | 199 | 233 | 243 | 1 025 | |
| 155 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 170 | - | - | - | - | - | - | 1 010 | |
| 156 |
Vyatka
выбранный игрок
|
186 | 68 | 83 | 93 | 118 | 16 | 112 | 57 | 101 | 55 | 40 | 64 | 993 |
| 157 | 70 | 5 | 20 | 49 | 110 | 85 | 34 | 169 | 106 | 205 | 49 | 84 | 986 | |
| 158 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 232 | 194 | 227 | 200 | 980 | |
| 159 | 76 | 118 | 56 | 348 | 67 | 83 | 17 | 42 | 26 | 55 | 42 | 50 | 980 | |
| 160 | 425 | 147 | 224 | 154 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | - | 970 | |
| 161 | - | - | 63 | 60 | 38 | 47 | 124 | 121 | 181 | 127 | 134 | 71 | 966 |