Լիդերբորդ
Վարպետության ռեյտինգ
Համեմատեք ակումբի ամենաուժեղ խաղացողներին ըստ իրական մրցակիցների հետ հաշվառված խաղերի։
Լավագույն խաղացողները
Ընթացիկ առաջատարներն ըստ վարպետության ռեյտինգի՝ Короткие нарды։
| # | Խաղացող | Ռեյտինգ | Խաղ | Խաղեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 723 | Короткие нарды | 531 | |
| 2 | 1 706 | Короткие нарды | 531 | |
| 3 | 1 696 | Короткие нарды | 31 | |
| 4 | 1 689 | Короткие нарды | 21 | |
| 5 | 1 674 | Короткие нарды | 31 | |
| 6 | 1 671 | Короткие нарды | 23 | |
| 7 | 1 669 | Короткие нарды | 975 | |
| 8 | 1 667 | Короткие нарды | 1610 | |
| 9 | 1 658 | Короткие нарды | 28 | |
| 10 | 1 655 | Короткие нарды | 65 | |
| 11 | 1 650 | Короткие нарды | 140 | |
| 12 | 1 649 | Короткие нарды | 198 | |
| 13 | 1 648 | Короткие нарды | 205 | |
| 14 | 1 645 | Короткие нарды | 22 | |
| 15 | 1 636 | Короткие нарды | 299 | |
| 16 | 1 635 | Короткие нарды | 46 | |
| 17 | 1 633 | Короткие нарды | 63 | |
| 18 | 1 633 | Короткие нарды | 1435 | |
| 19 | 1 633 | Короткие нарды | 38 | |
| 20 | 1 628 | Короткие нарды | 243 | |
| 21 | 1 623 | Короткие нарды | 191 | |
| 22 | 1 619 | Короткие нарды | 1853 | |
| 23 | 1 616 | Короткие нарды | 401 | |
| 24 | 1 615 | Короткие нарды | 35 | |
| 25 | 1 613 | Короткие нарды | 49 |

