Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | - | - | - | - | - | - | 52 | 539 | 399 | 132 | 74 | 51 | 1 247 | |
| 134 | 157 | 53 | 121 | 35 | - | 83 | 118 | 170 | 189 | 200 | 108 | 8 | 1 242 | |
| 135 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 175 | - | 8 | 38 | 58 | 57 | 73 | 1 239 | |
| 136 | - | - | - | - | - | 20 | - | 118 | 408 | 324 | 163 | 201 | 1 234 | |
| 137 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 196 | - | - | - | - | - | - | 1 171 | |
| 138 |
Viola_
ընտրված խաղացող
|
189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 145 |
| 139 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 196 | - | - | - | - | - | - | 1 136 | |
| 140 | - | - | 52 | 81 | 91 | 95 | 162 | 82 | 215 | 132 | 140 | 75 | 1 125 | |
| 141 | 180 | 82 | 51 | 62 | 63 | 56 | 80 | 34 | 34 | 84 | 211 | 185 | 1 122 | |
| 142 | 177 | 62 | 83 | 95 | 51 | 41 | 135 | 78 | 132 | 42 | 98 | 122 | 1 116 | |
| 143 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 189 | - | - | - | - | - | - | 1 114 |
