Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 353 | 267 | 136 | 162 | 208 | 215 | 302 | 253 | 232 | 198 | 285 | 137 | 2 748 | |
| 38 | 296 | 199 | 122 | 155 | 279 | 418 | 342 | 130 | 303 | 178 | 135 | 136 | 2 693 | |
| 39 | 44 | 98 | 99 | 452 | 467 | 200 | 686 | 67 | 44 | 56 | 322 | 155 | 2 690 | |
| 40 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | 59 | 69 | 7 | 8 | - | 29 | 2 621 | |
| 41 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | 74 | 42 | 55 | - | - | - | 2 620 | |
| 42 |
ЖСА
ընտրված խաղացող
|
365 | 196 | 309 | 50 | 229 | - | - | - | 385 | 288 | 457 | 294 | 2 573 |
| 43 | 40 | 58 | 206 | 297 | 410 | 205 | 137 | 141 | 304 | 178 | 320 | 275 | 2 571 | |
| 44 | 201 | 229 | 114 | 200 | 182 | 54 | 191 | 114 | 184 | 168 | 522 | 331 | 2 490 | |
| 45 | 370 | 116 | 93 | 110 | 114 | 228 | 238 | 216 | 296 | 246 | 127 | 307 | 2 461 | |
| 46 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | - | - | - | - | - | 3 | 2 452 | |
| 47 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | - | - | - | - | - | - | 2 449 |
