Юрий Паньков
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |
| 812 | - | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 813 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 814 | 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 815 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |
| 816 |
Юрий Паньков
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 817 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 818 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 819 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 820 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | |
| 821 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |