Glenna Tiv
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 829 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 830 | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 831 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 832 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 5 | - | - | - | - | 19 | |
| 833 |
Glenna Tiv
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 834 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | |
| 835 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 836 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 837 | - | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |