Dumitru Gensel
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | |
| 731 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| 732 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 | |
| 734 | - | 1 | - | - | - | - | 14 | 9 | - | 3 | 4 | 2 | 33 | |
| 735 |
Dumitru Gensel
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| 736 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 23 | - | - | - | 33 | |
| 737 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
| 738 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
| 739 | 11 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 3 | - | 9 | - | 33 | |
| 740 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 33 |