TolTolevig
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 121 | 78 | 74 | 91 | 422 | |
| 267 | 39 | 22 | 12 | 62 | 59 | 52 | 48 | 22 | 18 | 45 | 4 | 39 | 422 | |
| 268 | - | 17 | 45 | - | 7 | 26 | 22 | 46 | 64 | 76 | 53 | 62 | 418 | |
| 269 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 72 | - | - | - | - | - | - | 417 | |
| 270 | 40 | 47 | 39 | 50 | 90 | 83 | 36 | 18 | 11 | 3 | - | - | 417 | |
| 271 |
TolTolevig
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | 32 | 202 | 75 | 89 | 11 | 6 | 415 |
| 272 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 73 | - | - | - | - | - | - | 403 | |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 115 | 71 | 197 | 403 | |
| 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 61 | 190 | 125 | 401 | |
| 275 | 26 | 26 | - | 5 | 17 | 20 | 34 | 44 | 37 | 73 | 84 | 35 | 401 | |
| 276 | 32 | 104 | 24 | 28 | 41 | 7 | 11 | 40 | 29 | - | 34 | 48 | 398 |