Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 74 | 60 | 100 | 85 | 72 | 10 | 38 | 77 | 88 | 23 | 35 | 28 | 690 | |
| 199 | - | - | 44 | 10 | - | 20 | 91 | 89 | 91 | 165 | 57 | 121 | 688 | |
| 200 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 123 | - | - | - | - | - | - | 688 | |
| 201 | 86 | 98 | 48 | 37 | 23 | 34 | 73 | 90 | 51 | 47 | 45 | 55 | 687 | |
| 202 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 115 | - | - | - | - | - | - | 675 | |
| 203 |
Натаха13
ընտրված խաղացող
|
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 117 | - | - | - | - | - | - | 667 |
| 204 | 57 | 56 | 38 | 41 | 54 | 43 | 92 | 79 | 41 | 45 | 52 | 59 | 657 | |
| 205 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 114 | - | - | - | - | - | - | 654 | |
| 206 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 117 | - | - | - | - | - | - | 652 | |
| 207 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 110 | - | - | - | - | - | - | 645 | |
| 208 | 417 | 71 | - | - | - | 101 | - | - | - | - | 55 | - | 644 |