Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 48 | - | - | - | 115 | |
| 501 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | 114 | |
| 502 | - | - | - | 7 | 8 | 42 | 13 | 13 | 4 | 25 | 2 | - | 114 | |
| 503 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | 113 | |
| 504 | - | 2 | 89 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | |
| 505 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | 112 | |
| 506 |
rosaf
ընտրված խաղացող
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 507 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | 112 | |
| 508 | 47 | 41 | 7 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | - | - | 112 | |
| 509 | 33 | 5 | 5 | - | 16 | 14 | 16 | - | 4 | - | - | 19 | 112 | |
| 510 | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | 16 | 20 | 59 | 110 |