Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 39 | 10 | 33 | 15 | 105 | |
| 523 | - | - | - | - | - | 45 | 37 | - | - | 23 | - | - | 105 | |
| 524 | 46 | 32 | 5 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 105 | |
| 525 | 11 | - | 8 | - | 70 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | 105 | |
| 526 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 54 | 5 | - | - | - | - | 105 | |
| 527 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | 104 | |
| 528 |
raut
ընտրված խաղացող
|
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 529 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 81 | - | - | - | 104 | |
| 530 | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | - | 26 | 25 | 26 | 104 | |
| 531 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 102 | |
| 532 | 36 | 20 | 6 | 6 | 17 | 11 | - | 3 | 2 | - | - | - | 101 |