Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 814 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 815 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 816 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 8 | - | - | - | 3 | 21 | |
| 817 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | |
| 818 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | |
| 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| 820 |
Смузи10
ընտրված խաղացող
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 821 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| 823 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |