Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | - | 8 | 60 | 15 | 18 | 7 | 22 | 16 | 8 | 3 | - | 3 | 160 | |
| 445 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | - | - | - | - | - | - | 159 | |
| 446 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | - | - | - | - | - | - | 157 | |
| 447 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | - | - | - | - | - | - | 157 | |
| 448 | 48 | 28 | 3 | 2 | 11 | 8 | 18 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | 156 | |
| 449 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - | 156 | |
| 450 |
Коs065
ընտրված խաղացող
|
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 156 |
| 451 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | 155 | |
| 452 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | 155 | |
| 453 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 55 | 13 | 4 | 24 | 155 | |
| 454 | - | - | - | - | - | - | 18 | 136 | - | - | - | - | 154 |