Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 147 | 173 | 83 | 208 | 156 | 116 | 148 | 172 | 96 | 201 | 229 | 302 | 2 031 | |
| 81 | - | - | - | - | - | 248 | 1459 | - | 283 | - | - | - | 1 990 | |
| 82 | 742 | 372 | 298 | 189 | 158 | 190 | 38 | - | - | - | - | - | 1 987 | |
| 83 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 104 | - | 95 | 290 | 372 | 272 | 375 | 1 973 | |
| 84 | 223 | 180 | 82 | 48 | 116 | 328 | 306 | 160 | 130 | 96 | 65 | 229 | 1 963 | |
| 85 |
oleg u
ընտրված խաղացող
|
323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 333 | - | - | - | - | - | - | 1 948 |
| 86 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 328 | - | - | - | - | - | - | 1 913 | |
| 87 | 190 | 169 | 181 | 173 | 164 | 150 | 208 | 105 | 80 | 63 | 81 | 342 | 1 906 | |
| 88 | 647 | 201 | 104 | 50 | 28 | 78 | 151 | 46 | 84 | 62 | 164 | 290 | 1 905 | |
| 89 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 317 | - | - | - | - | - | - | 1 887 | |
| 90 | 141 | 164 | 133 | 394 | 231 | 38 | 17 | 97 | 40 | 186 | 190 | 218 | 1 849 |

