Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 232 | 194 | 227 | 200 | 980 | |
| 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 31 | 98 | 172 | 193 | 180 | 102 | 128 | 974 | |
| 161 | - | - | 63 | 60 | 38 | 47 | 124 | 121 | 181 | 127 | 134 | 76 | 971 | |
| 162 | 425 | 147 | 224 | 154 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | - | 970 | |
| 163 | 131 | 109 | 96 | 78 | 40 | 40 | 41 | 39 | 59 | 115 | 99 | 119 | 966 | |
| 164 |
obers
ընտրված խաղացող
|
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | - | - | - | - | - | - | 964 |
| 165 | - | - | - | - | - | - | 292 | 518 | 88 | 32 | 33 | - | 963 | |
| 166 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 158 | - | - | - | - | - | - | 938 | |
| 167 | 210 | 298 | 24 | 21 | - | - | - | - | 65 | 178 | 73 | 47 | 916 | |
| 168 | 125 | 86 | 70 | 44 | 77 | 57 | 102 | 82 | 99 | 74 | 40 | 58 | 914 | |
| 169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 593 | 49 | 75 | 95 | 39 | 14 | 894 |
