Alinochka Olegov
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 | - | - | - | - | - | - | 224 | |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 85 | 4 | - | 223 | |
| 378 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | 223 | |
| 379 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | - | - | - | - | - | - | 222 | |
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 20 | 27 | 73 | 3 | 219 | |
| 381 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | - | - | - | - | - | - | 214 | |
| 382 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | - | - | - | - | - | - | 214 | |
| 383 |
Alinochka Olegov
ընտրված խաղացող
|
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | - | - | - | - | - | - | 214 |
| 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 214 | |
| 385 | - | - | - | - | 10 | 102 | 7 | 11 | 22 | 20 | 41 | - | 213 | |
| 386 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | - | - | - | - | - | - | 212 |