Aleksey Cshubkin
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 11 | 48 | 19 | 4 | 89 | 15 | 11 | 60 | 121 | 197 | 110 | 85 | 770 | |
| 183 | 89 | 92 | 230 | 92 | 176 | 60 | 29 | - | - | - | - | - | 768 | |
| 184 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 65 | 194 | 47 | 63 | 72 | 102 | 738 | |
| 185 | - | 14 | 8 | 69 | 191 | 140 | 29 | 20 | 136 | 35 | 16 | 80 | 738 | |
| 186 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 132 | - | - | - | - | - | - | 737 | |
| 187 |
Aleksey Cshubkin
ընտրված խաղացող
|
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 128 | - | - | - | - | - | - | 733 |
| 188 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 70 | 99 | 33 | 75 | 56 | 86 | 46 | 730 | |
| 189 | 216 | 254 | 106 | 148 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 729 | |
| 190 | - | - | - | - | - | 42 | 89 | 590 | - | - | - | - | 721 | |
| 191 | 127 | 41 | 40 | 50 | 67 | 66 | 24 | - | 101 | 54 | 55 | 87 | 712 | |
| 192 | 126 | 57 | 47 | 44 | 72 | 49 | 58 | 91 | 40 | 33 | 44 | 45 | 706 |