павлуша морозов
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | - | - | - | - | - | - | 157 | |
| 447 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | - | - | - | - | - | - | 157 | |
| 448 | 48 | 28 | 3 | 2 | 11 | 8 | 18 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | 156 | |
| 449 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - | 156 | |
| 450 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 156 | |
| 451 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | 155 | |
| 452 |
павлуша морозов
ընտրված խաղացող
|
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | 155 |
| 453 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 55 | 13 | 4 | 24 | 155 | |
| 454 | - | - | - | - | - | - | 18 | 136 | - | - | - | - | 154 | |
| 455 | 64 | - | 46 | - | - | 2 | 41 | - | - | - | - | - | 153 | |
| 456 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | - | - | - | - | - | - | 151 |