Shayna Enzi
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 150 | - | - | - | - | - | - | 855 | |
| 172 | - | - | - | - | - | 132 | 158 | 115 | 118 | 107 | 123 | 93 | 846 | |
| 173 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 142 | - | - | - | - | - | - | 842 | |
| 174 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 147 | - | - | - | - | - | - | 827 | |
| 175 | - | 70 | 84 | 72 | 16 | - | 42 | 73 | 126 | 85 | 192 | 67 | 827 | |
| 176 |
Shayna Enzi
ընտրված խաղացող
|
- | - | 75 | 559 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 820 |
| 177 | 208 | - | 14 | 62 | 28 | 85 | 125 | 42 | 41 | 43 | 81 | 78 | 807 | |
| 178 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 142 | - | - | - | - | - | - | 807 | |
| 179 | 356 | 4 | 19 | 93 | 78 | 1 | 27 | 146 | 47 | - | 23 | 12 | 806 | |
| 180 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | - | - | - | 3 | 9 | 5 | 777 | |
| 181 | 80 | 77 | 67 | 91 | 118 | 33 | 80 | 76 | 15 | 44 | 29 | 62 | 772 |
