Oswald Metage
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 27 | 21 | 16 | 46 | 119 | |
| 488 | - | 87 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | |
| 489 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | 118 | |
| 490 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | - | - | - | - | - | - | 118 | |
| 491 | 35 | 52 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | |
| 492 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 117 | |
| 493 |
Oswald Metage
ընտրված խաղացող
|
- | - | 49 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 494 | 47 | 7 | 6 | 8 | - | - | 7 | 11 | 11 | 2 | 18 | - | 117 | |
| 495 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 117 | |
| 496 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | 115 | |
| 497 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | 115 |