Zihara Tacuri
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 102 | - | - | - | - | - | - | 582 | |
| 222 | - | - | - | 159 | 137 | 19 | - | - | 29 | - | 185 | 51 | 580 | |
| 223 | - | - | - | - | 100 | 74 | 55 | 107 | 69 | 79 | 73 | 21 | 578 | |
| 224 | 151 | 12 | 32 | 108 | 38 | 72 | 66 | 12 | 60 | - | 24 | - | 575 | |
| 225 | - | - | - | - | - | - | 103 | 61 | 121 | 115 | 113 | 58 | 571 | |
| 226 |
Zihara Tacuri
ընտրված խաղացող
|
- | 42 | 82 | 113 | 49 | 42 | 85 | 68 | 88 | - | - | - | 569 |
| 227 | 76 | 32 | 37 | 61 | 86 | 51 | 61 | 56 | 13 | 34 | 46 | 9 | 562 | |
| 228 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 97 | - | - | - | - | - | - | 562 | |
| 229 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | - | - | - | - | - | - | 558 | |
| 230 | 451 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
| 231 | - | - | - | - | - | 142 | 155 | 164 | 84 | - | - | - | 545 |