Laurena Cracow
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 143 | 187 | 51 | 11 | 20 | 334 | 548 | 222 | 385 | 494 | 334 | 420 | 3 149 | |
| 32 | - | 66 | 1048 | 1142 | 866 | - | - | - | - | - | - | - | 3 122 | |
| 33 | 16 | 490 | 692 | 485 | 684 | 185 | 49 | 94 | 65 | 62 | 134 | 108 | 3 064 | |
| 34 | 324 | 123 | 393 | 415 | 287 | 421 | 240 | 137 | 42 | 158 | 312 | 111 | 2 963 | |
| 35 | 752 | 559 | 227 | 222 | 56 | 153 | 244 | 124 | 35 | 30 | 161 | 222 | 2 785 | |
| 36 |
Laurena Cracow
ընտրված խաղացող
|
353 | 267 | 136 | 162 | 208 | 215 | 302 | 253 | 232 | 198 | 285 | 137 | 2 748 |
| 37 | 473 | 268 | 229 | 258 | 164 | 16 | 189 | 193 | 282 | 222 | 237 | 211 | 2 742 | |
| 38 | 296 | 199 | 122 | 155 | 279 | 418 | 342 | 130 | 303 | 178 | 135 | 136 | 2 693 | |
| 39 | 44 | 98 | 99 | 452 | 467 | 200 | 686 | 67 | 44 | 56 | 322 | 144 | 2 679 | |
| 40 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | 74 | 42 | 55 | - | - | - | 2 620 | |
| 41 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | 59 | 69 | 7 | 8 | - | 25 | 2 617 |
