Fathi Cevenol
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 35 | 52 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | |
| 492 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 117 | |
| 493 | - | - | 49 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | |
| 494 | 47 | 7 | 6 | 8 | - | - | 7 | 11 | 11 | 2 | 18 | - | 117 | |
| 495 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | 117 | |
| 496 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | 115 | |
| 497 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | 115 | |
| 498 |
Fathi Cevenol
ընտրված խաղացող
|
- | - | 16 | 54 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 12 | - | - | 115 | |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 48 | - | - | - | 115 | |
| 501 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | 114 |