Sandeep Ruhl
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | - | 2 | - | - | - | - | 99 | |
| 535 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | 98 | |
| 536 | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 16 | 10 | 12 | 7 | 26 | 97 | |
| 537 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | 97 | |
| 538 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | 18 | 42 | - | 9 | - | 97 | |
| 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | |
| 540 |
Sandeep Ruhl
ընտրված խաղացող
|
53 | - | 38 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 541 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 542 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 543 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 9 | 15 | 34 | 13 | 96 | |
| 544 | - | - | - | - | 20 | 8 | - | - | - | - | 31 | 35 | 94 |