Kauzar Dunkers
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 291 | 282 | 192 | 171 | 175 | 94 | 174 | 148 | 73 | 244 | 194 | 326 | 2 364 | |
| 69 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 391 | - | - | - | - | - | - | 2 336 | |
| 70 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 389 | - | - | - | - | - | - | 2 289 | |
| 71 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 383 | - | - | - | - | - | - | 2 253 | |
| 72 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | - | - | - | - | - | - | 2 230 | |
| 73 |
Kauzar Dunkers
ընտրված խաղացող
|
456 | 126 | 152 | 235 | 165 | 137 | 137 | 114 | 139 | 172 | 187 | 150 | 2 170 |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 | 562 | 450 | 656 | 2 141 | |
| 75 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 268 | 55 | 157 | 64 | 104 | 45 | 127 | 2 115 | |
| 76 | 157 | 97 | 89 | 79 | 130 | 62 | 386 | 80 | 228 | 469 | 197 | 134 | 2 108 | |
| 77 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 350 | - | - | - | - | - | - | 2 095 | |
| 78 | - | - | - | - | 55 | 984 | 1021 | - | - | - | - | - | 2 060 |

