Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 70 | 5 | 20 | 49 | 110 | 85 | 34 | 169 | 106 | 205 | 49 | 84 | 986 | |
| 158 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 232 | 194 | 227 | 200 | 980 | |
| 159 | 76 | 118 | 56 | 348 | 67 | 83 | 17 | 42 | 26 | 55 | 42 | 50 | 980 | |
| 160 | 425 | 147 | 224 | 154 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | - | 970 | |
| 161 | - | - | 63 | 60 | 38 | 47 | 124 | 121 | 181 | 127 | 134 | 71 | 966 | |
| 162 |
Шурик
ընտրված խաղացող
|
131 | 109 | 96 | 78 | 40 | 40 | 41 | 39 | 59 | 115 | 99 | 119 | 966 |
| 163 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | - | - | - | - | - | - | 964 | |
| 164 | - | - | - | - | - | - | 292 | 518 | 88 | 32 | 33 | - | 963 | |
| 165 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 31 | 98 | 172 | 193 | 180 | 102 | 115 | 961 | |
| 166 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 158 | - | - | - | - | - | - | 938 | |
| 167 | 210 | 298 | 24 | 21 | - | - | - | - | 65 | 178 | 73 | 47 | 916 |
