Awa Flail
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | |
| 541 | 53 | - | 38 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 542 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 543 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 544 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 9 | 15 | 34 | 13 | 96 | |
| 545 |
Awa Flail
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | 20 | 8 | - | - | - | - | 31 | 35 | 94 |
| 546 | - | - | - | - | - | - | 90 | 4 | - | - | - | - | 94 | |
| 547 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | 94 | |
| 548 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | 94 | |
| 549 | - | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 17 | 15 | 6 | - | 93 | |
| 550 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | 92 |