Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 233 | - | - | - | - | - | - | 1 363 | |
| 123 | 338 | 58 | 89 | 93 | 105 | 59 | 70 | 69 | 112 | 93 | 155 | 106 | 1 347 | |
| 124 | 35 | 49 | 45 | 110 | 175 | 97 | 100 | 109 | 94 | 198 | 115 | 196 | 1 323 | |
| 125 | 223 | 130 | 51 | 62 | 53 | - | 81 | 47 | 47 | 136 | 239 | 246 | 1 315 | |
| 126 | 321 | 171 | 173 | 117 | 144 | 95 | 105 | 11 | 8 | - | 19 | 145 | 1 309 | |
| 127 |
gyka
ընտրված խաղացող
|
197 | 105 | 63 | 69 | 66 | 89 | 169 | 149 | 56 | 116 | 103 | 120 | 1 302 |
| 128 | - | - | - | - | - | 67 | 414 | 129 | 141 | 146 | 234 | 164 | 1 295 | |
| 129 | 111 | 81 | 208 | 145 | 101 | 22 | 151 | 88 | 176 | 68 | 89 | 53 | 1 293 | |
| 130 | 33 | 11 | - | - | - | - | - | 93 | 426 | 358 | 247 | 123 | 1 291 | |
| 131 | 135 | 57 | 56 | 72 | 105 | 109 | 100 | 137 | 99 | 112 | 129 | 169 | 1 280 | |
| 132 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | 1 260 |
