Леонид Самойлов
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 223 | 130 | 51 | 62 | 53 | - | 81 | 47 | 47 | 136 | 239 | 235 | 1 304 | |
| 126 | 35 | 49 | 45 | 110 | 175 | 97 | 100 | 109 | 94 | 198 | 115 | 172 | 1 299 | |
| 127 | - | - | - | - | - | 67 | 414 | 129 | 141 | 146 | 234 | 164 | 1 295 | |
| 128 | 197 | 105 | 63 | 69 | 66 | 89 | 169 | 149 | 56 | 116 | 103 | 111 | 1 293 | |
| 129 | 33 | 11 | - | - | - | - | - | 93 | 426 | 358 | 247 | 123 | 1 291 | |
| 130 |
Леонид Самойлов
ընտրված խաղացող
|
111 | 81 | 208 | 145 | 101 | 22 | 151 | 88 | 176 | 68 | 89 | 51 | 1 291 |
| 131 | 135 | 57 | 56 | 72 | 105 | 109 | 100 | 137 | 99 | 112 | 129 | 155 | 1 266 | |
| 132 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | 1 260 | |
| 133 | - | - | - | - | - | - | 52 | 539 | 399 | 132 | 74 | 49 | 1 245 | |
| 134 | 157 | 53 | 121 | 35 | - | 83 | 118 | 170 | 189 | 200 | 108 | 8 | 1 242 | |
| 135 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 175 | - | 8 | 38 | 58 | 57 | 73 | 1 239 |
