Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 61 | 190 | 125 | 401 | |
| 275 | 26 | 26 | - | 5 | 17 | 20 | 34 | 44 | 37 | 73 | 84 | 35 | 401 | |
| 276 | 32 | 104 | 24 | 28 | 41 | 7 | 11 | 40 | 29 | - | 34 | 48 | 398 | |
| 277 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 110 | 85 | 57 | 88 | 397 | |
| 278 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | - | - | - | - | - | - | 394 | |
| 279 |
izymshik
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | 33 | 125 | 43 | 3 | 4 | 129 | 56 | 393 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 304 | 36 | 2 | 391 | |
| 281 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | - | - | - | - | - | - | 391 | |
| 282 | - | - | 5 | 141 | 61 | 109 | 72 | - | - | - | - | - | 388 | |
| 283 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 123 | 28 | - | - | - | - | 385 | |
| 284 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | - | - | - | - | - | - | 383 |