Ляхов Олег
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 333 | - | - | - | - | - | - | 1 948 | |
| 86 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 328 | - | - | - | - | - | - | 1 913 | |
| 87 | 190 | 169 | 181 | 173 | 164 | 150 | 208 | 105 | 80 | 63 | 81 | 342 | 1 906 | |
| 88 | 647 | 201 | 104 | 50 | 28 | 78 | 151 | 46 | 84 | 62 | 164 | 290 | 1 905 | |
| 89 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 317 | - | - | - | - | - | - | 1 887 | |
| 90 |
Ляхов Олег
ընտրված խաղացող
|
141 | 164 | 133 | 394 | 231 | 38 | 17 | 97 | 40 | 186 | 190 | 218 | 1 849 |
| 91 | 281 | 84 | 108 | 111 | 117 | 111 | 129 | 184 | 115 | 137 | 227 | 231 | 1 835 | |
| 92 | 135 | 61 | 260 | 314 | 228 | 92 | 411 | 101 | - | - | 133 | 99 | 1 834 | |
| 93 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 304 | - | - | - | - | - | - | 1 789 | |
| 94 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 301 | - | - | - | - | - | - | 1 756 | |
| 95 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 294 | - | - | - | - | - | - | 1 744 |
