Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 268 | 55 | 157 | 64 | 104 | 45 | 143 | 2 131 | |
| 77 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 350 | - | - | - | - | - | - | 2 095 | |
| 78 | - | - | - | - | 55 | 984 | 1021 | - | - | - | - | - | 2 060 | |
| 79 | 208 | 169 | 53 | 92 | 309 | 79 | 60 | 27 | 88 | 199 | 575 | 176 | 2 035 | |
| 80 | 147 | 173 | 83 | 208 | 156 | 116 | 148 | 172 | 96 | 201 | 229 | 302 | 2 031 | |
| 81 |
14З9999
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | 248 | 1459 | - | 283 | - | - | - | 1 990 |
| 82 | 742 | 372 | 298 | 189 | 158 | 190 | 38 | - | - | - | - | - | 1 987 | |
| 83 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 104 | - | 95 | 290 | 372 | 272 | 375 | 1 973 | |
| 84 | 223 | 180 | 82 | 48 | 116 | 328 | 306 | 160 | 130 | 96 | 65 | 229 | 1 963 | |
| 85 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 333 | - | - | - | - | - | - | 1 948 | |
| 86 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 328 | - | - | - | - | - | - | 1 913 |
