Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 281 | 84 | 108 | 111 | 117 | 111 | 129 | 184 | 115 | 137 | 227 | 239 | 1 843 | |
| 92 | 135 | 61 | 260 | 314 | 228 | 92 | 411 | 101 | - | - | 133 | 99 | 1 834 | |
| 93 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 304 | - | - | - | - | - | - | 1 789 | |
| 94 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 301 | - | - | - | - | - | - | 1 756 | |
| 95 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 294 | - | - | - | - | - | - | 1 744 | |
| 96 |
Майбутн
ընտրված խաղացող
|
184 | 231 | 222 | 231 | 146 | 238 | 278 | 143 | - | 6 | 54 | 7 | 1 740 |
| 97 | 299 | 158 | 153 | 3 | 54 | 196 | 876 | - | - | - | - | - | 1 739 | |
| 98 | 369 | 204 | 90 | 198 | 116 | 218 | 74 | 88 | 30 | 59 | 120 | 155 | 1 721 | |
| 99 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 292 | - | - | - | - | - | - | 1 707 | |
| 100 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 281 | - | - | - | - | - | 29 | 1 695 | |
| 101 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 284 | - | - | - | - | - | - | 1 654 |