Liverpool
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 269 | 258 | 578 | 465 | 222 | 235 | 179 | 105 | 283 | 306 | 333 | 226 | 3 459 | |
| 30 | 421 | 274 | 208 | 282 | 308 | 325 | 240 | 254 | 188 | 298 | 135 | 219 | 3 152 | |
| 31 | 143 | 187 | 51 | 11 | 20 | 334 | 548 | 222 | 385 | 494 | 334 | 420 | 3 149 | |
| 32 | - | 66 | 1048 | 1142 | 866 | - | - | - | - | - | - | - | 3 122 | |
| 33 | 16 | 490 | 692 | 485 | 684 | 185 | 49 | 94 | 65 | 62 | 134 | 108 | 3 064 | |
| 34 |
Liverpool
ընտրված խաղացող
|
324 | 123 | 393 | 415 | 287 | 421 | 240 | 137 | 42 | 158 | 312 | 109 | 2 961 |
| 35 | 752 | 559 | 227 | 222 | 56 | 153 | 244 | 124 | 35 | 30 | 161 | 207 | 2 770 | |
| 36 | 353 | 267 | 136 | 162 | 208 | 215 | 302 | 253 | 232 | 198 | 285 | 137 | 2 748 | |
| 37 | 473 | 268 | 229 | 258 | 164 | 16 | 189 | 193 | 282 | 222 | 237 | 205 | 2 736 | |
| 38 | 296 | 199 | 122 | 155 | 279 | 418 | 342 | 130 | 303 | 178 | 135 | 136 | 2 693 | |
| 39 | 44 | 98 | 99 | 452 | 467 | 200 | 686 | 67 | 44 | 56 | 322 | 144 | 2 679 |
