Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | - | - | - | 21 | - | 64 | 62 | 5 | 114 | 7 | 7 | - | 280 | |
| 335 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - | 280 | |
| 336 | 58 | - | - | - | - | 39 | 35 | 132 | 15 | - | - | - | 279 | |
| 337 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | - | - | - | - | - | - | 278 | |
| 338 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 52 | - | - | - | - | - | - | 277 | |
| 339 |
Mihaha
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 76 | 133 | 275 |
| 340 | 120 | 45 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | |
| 341 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | - | - | - | - | - | - | 274 | |
| 342 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | - | - | - | - | - | - | 268 | |
| 343 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 73 | 44 | 66 | 67 | 264 | |
| 344 | - | - | - | - | - | - | 189 | 33 | - | 11 | 17 | 11 | 261 |