Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 7 | - | - | - | - | 7 | 193 | |
| 412 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 70 | - | 10 | - | - | - | - | 190 | |
| 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 10 | 67 | 190 | |
| 414 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | - | 13 | 18 | 12 | 11 | 37 | 186 | |
| 415 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 26 | 36 | - | 30 | 53 | 24 | 184 | |
| 416 |
--як01
ընտրված խաղացող
|
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 417 | 21 | 12 | 9 | 11 | 9 | 18 | 24 | 13 | 15 | 18 | 9 | 22 | 181 | |
| 418 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 179 | |
| 419 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 179 | |
| 420 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | - | - | - | - | - | - | 177 | |
| 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 46 | 120 | 177 |