Damari Niklas
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 67 | - | - | - | 4 | - | - | 351 | |
| 299 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | - | - | - | - | - | - | 349 | |
| 300 | 4 | 16 | 47 | 60 | 25 | 51 | 50 | 71 | 23 | - | - | - | 347 | |
| 301 | 11 | 4 | 17 | 22 | 86 | 125 | 22 | 28 | 4 | 22 | 3 | - | 344 | |
| 302 | - | - | - | - | 57 | 14 | 47 | 39 | 23 | 40 | 74 | 49 | 343 | |
| 303 |
Damari Niklas
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | 44 | 94 | 77 | 32 | 40 | 18 | 36 | 341 |
| 304 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 22 | 144 | 89 | 56 | 339 | |
| 305 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | - | - | - | - | - | - | 338 | |
| 306 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 63 | - | - | - | - | - | - | 338 | |
| 307 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 | - | - | - | - | - | - | 334 | |
| 308 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | - | - | - | - | - | - | 333 |