YellowClub
#98193
Нарды / Тройные  ·  Опубликован 25.07.2026 22:15
✓ Набор не изменялся после публикации
Хеш опубликован 25.07.2026 22:15 до начала партии Он закрепляет весь набор целиком: розыгрыш первого хода и каждый из 96 бросков.
1 Опубликованный хешЗакреплён заранее
2 Данные + парольРаскрыты после игры
3 Вычисленный хешСчитается в браузере
4 СовпадениеНабор не изменён
Опубликованный хеш
a0f8f0967bd3428b69525517568943ae
Исходные данные

Измените любое значение, чтобы убедиться: контрольная сумма перестанет совпадать.

Редактировать исходные данные
Точная исходная строка (source)
Опубликованный архив
Скачать TXT ZIP Пароль1bMc6Pd7UojqQCiVKgioUI-0
96-й бросок
Н1
Н2
md5(source)
a0f8f0967bd3428b69525517568943ae ✓ Совпадает
Вычисленный хеш совпадает с опубликованным.

Зачем показываем 96-й бросок?

Это последний бросок наборов Н1 и Н2. Он служит простым визуальным ориентиром и помогает сопоставить раскрытый набор с опубликованными заранее данными.

Надёжную проверку всей последовательности даёт хеш выше: он учитывает каждый бросок, а не только 96-й.

Выбор наборов первого хода

Выбор сохранён вместе с опубликованным fair-play набором.

Yaiza Narea Выбор: без обмена
6c1e6c48e32dd29751e7dcbb14691291e555026c6a49e57d83097e9bdd3e31d9

Первые 6 символов хеша были видны до начала игры. Кому какой набор достался — в разборе розыгрыша первого хода: итог считается как случайность набора плюс оба выбора.

Броски в наборе

# Белые Набор 1 Чёрные Набор 2
1 4:4:4 4:2:1
2 3:1:1 3:6:6
3 1:3:5 5:6:4
4 4:1:1 3:4:6
5 3:2:6 2:5:3
6 2:3:3 2:6:4
7 5:5:5 3:1:2
8 3:6:6 6:1:4
9 6:4:2 5:5:5
10 3:2:3 6:2:2
11 1:5:2 5:4:4
12 3:5:4 5:1:1
13 2:2:1 4:5:6
14 3:5:6 2:2:6
15 1:1:3 2:5:4
16 3:4:2 5:4:1
17 1:6:6 6:1:6
18 6:1:1 6:4:5
19 1:6:3 3:3:2
20 3:2:3 1:5:1
21 3:3:5 3:6:4
22 4:6:4 3:6:4
23 6:1:1 5:3:2
24 2:5:1 6:6:6
25 5:6:3 1:2:3
26 6:6:4 3:5:2
27 2:3:1 5:5:1
28 3:1:4 5:2:6
29 6:4:3 5:3:1
30 2:2:1 3:2:1
31 4:4:1 5:4:5
32 5:6:6 2:4:6
33 6:1:6 1:1:3
34 5:4:2 6:5:6
35 2:6:1 3:4:4
36 1:5:1 4:6:5
37 6:6:4 6:1:1
38 5:3:1 4:5:1
39 1:3:6 6:2:5
40 5:2:4 5:1:3
41 4:2:4 5:6:1
42 6:4:4 1:1:4
43 3:3:4 6:5:6
44 3:2:1 4:3:6
45 4:1:5 5:3:4
46 6:1:6 4:3:3
47 4:5:2 4:5:2
48 6:1:6 2:6:4
49 5:2:5 6:3:5
50 6:3:3 2:6:1
51 4:3:6 2:2:3
52 5:1:4 3:3:6
53 5:6:5 5:5:4
54 6:4:6 1:3:2
55 3:2:4 5:3:1
56 5:5:6 1:6:1
57 5:4:3 6:1:1
58 3:1:4 6:1:5
59 4:5:2 2:3:5
60 4:5:6 3:6:6
61 6:6:1 4:1:2
62 6:1:3 4:1:2
63 1:4:6 2:2:4
64 4:3:2 6:6:2
65 4:1:3 5:3:5
66 5:6:5 6:2:2
67 2:1:2 2:3:1
68 4:1:3 5:2:6
69 6:5:4 3:3:6
70 1:5:1 1:6:3
71 2:5:4 4:5:2
72 5:5:1 3:6:3
73 6:4:5 4:4:3
74 5:2:2 4:4:3
75 4:6:5 1:6:2
76 1:1:3 3:5:1
77 6:6:4 6:6:2
78 1:5:5 6:3:1
79 1:3:2 3:5:1
80 4:6:6 3:1:1
81 6:1:5 3:3:2
82 4:5:5 1:1:4
83 6:3:2 3:6:4
84 5:5:5 3:5:5
85 1:2:6 2:2:6
86 2:1:5 4:2:5
87 5:5:4 5:2:4
88 1:6:5 3:6:2
89 1:3:3 1:5:6
90 4:2:3 6:4:6
91 3:3:3 3:2:3
92 3:2:6 4:3:2
93 5:3:4 1:4:1
94 5:6:6 3:2:4
95 3:5:6 5:5:2
96-й бросок — дополнительно опубликован до начала партии
96 1:3:1 1:3:6