YellowClub
#98192
Нарды / Тройные  ·  Опубликован 25.07.2026 22:15
✓ Набор не изменялся после публикации
Хеш опубликован 25.07.2026 22:15 до начала партии Он закрепляет весь набор целиком: розыгрыш первого хода и каждый из 96 бросков.
1 Опубликованный хешЗакреплён заранее
2 Данные + парольРаскрыты после игры
3 Вычисленный хешСчитается в браузере
4 СовпадениеНабор не изменён
Опубликованный хеш
65db4a6fa29d2adfb54d43f8f4a2c010
Исходные данные

Измените любое значение, чтобы убедиться: контрольная сумма перестанет совпадать.

Редактировать исходные данные
Точная исходная строка (source)
Опубликованный архив
Скачать TXT ZIP Парольw8Jty17Mvy06J2k7q18Prr-0
96-й бросок
Н1
Н2
md5(source)
65db4a6fa29d2adfb54d43f8f4a2c010 ✓ Совпадает
Вычисленный хеш совпадает с опубликованным.

Зачем показываем 96-й бросок?

Это последний бросок наборов Н1 и Н2. Он служит простым визуальным ориентиром и помогает сопоставить раскрытый набор с опубликованными заранее данными.

Надёжную проверку всей последовательности даёт хеш выше: он учитывает каждый бросок, а не только 96-й.

Выбор наборов первого хода

Выбор сохранён вместе с опубликованным fair-play набором.

Yaiza Narea Выбор: без обмена
988507360c32591987eca252dde6d67bb40c065e1624de625986145a1f2bc053

Первые 6 символов хеша были видны до начала игры. Кому какой набор достался — в разборе розыгрыша первого хода: итог считается как случайность набора плюс оба выбора.

Броски в наборе

# Белые Набор 1 Чёрные Набор 2
1 5:5:3 3:1:5
2 5:3:5 6:6:3
3 1:5:1 1:2:4
4 3:3:6 1:2:2
5 4:4:1 4:1:2
6 1:1:4 1:5:4
7 1:3:4 6:3:5
8 4:6:4 2:5:6
9 1:1:5 6:3:3
10 1:3:1 2:4:2
11 6:2:2 1:3:4
12 1:1:2 4:4:2
13 3:3:4 5:3:6
14 1:3:1 1:1:4
15 4:1:6 5:6:4
16 4:3:2 5:6:2
17 5:5:5 6:4:3
18 2:1:6 5:4:2
19 5:3:1 3:1:4
20 4:3:6 5:3:5
21 3:2:4 6:4:2
22 1:1:5 5:6:4
23 5:4:5 2:2:4
24 2:3:4 1:6:5
25 1:2:1 4:4:3
26 3:1:2 1:2:2
27 4:3:5 2:5:3
28 6:4:1 4:3:5
29 6:1:4 2:4:1
30 6:5:5 4:1:2
31 4:1:1 6:5:5
32 1:6:4 6:6:2
33 4:6:6 5:4:3
34 6:1:5 6:3:4
35 3:2:2 4:2:5
36 3:2:2 1:5:3
37 4:3:3 6:4:4
38 1:3:3 3:2:3
39 5:4:1 1:4:5
40 4:2:1 4:2:4
41 1:2:4 4:3:2
42 6:2:3 4:4:2
43 1:2:6 2:5:2
44 6:3:6 5:3:6
45 6:5:6 2:1:6
46 2:3:1 1:2:1
47 6:4:2 6:5:4
48 2:6:4 2:3:1
49 2:3:5 1:4:6
50 2:4:3 6:3:5
51 5:5:6 6:6:5
52 4:1:3 2:1:2
53 3:5:5 3:5:5
54 6:1:3 6:4:5
55 5:4:4 4:5:1
56 1:4:1 4:5:3
57 5:2:4 6:5:4
58 4:1:1 5:6:1
59 5:1:2 1:6:2
60 4:6:6 4:4:2
61 3:2:4 1:6:5
62 3:1:4 5:2:3
63 3:5:1 6:2:1
64 2:2:4 2:3:3
65 2:3:2 3:6:2
66 5:5:3 6:5:4
67 1:1:2 1:5:1
68 6:1:2 4:1:4
69 6:6:3 4:4:4
70 6:5:6 6:6:4
71 3:5:2 5:6:6
72 3:4:4 5:2:5
73 2:3:1 5:3:4
74 6:4:4 1:2:6
75 1:4:1 3:4:2
76 5:1:1 6:4:6
77 4:5:4 3:6:2
78 2:5:5 4:6:4
79 5:2:4 3:2:2
80 4:6:4 1:6:3
81 1:4:6 2:3:5
82 3:6:3 2:4:5
83 5:6:4 4:3:5
84 1:6:5 2:3:2
85 6:5:2 1:6:2
86 1:1:1 1:5:2
87 6:4:1 6:1:6
88 5:6:1 6:3:5
89 1:3:3 5:5:2
90 3:2:1 4:6:4
91 2:4:6 1:3:6
92 2:1:2 4:4:1
93 5:6:1 1:3:2
94 6:3:6 2:5:1
95 2:4:2 5:1:1
96-й бросок — дополнительно опубликован до начала партии
96 4:1:5 5:3:4