Проверка набора #48410

Тип игры
Нарды / Уравновешенные
Хеш опубликован
18.06.2026 19:05
Опубликованный хеш
bd9b04f26e3ff47c28f8491d69703845
Исходная строка (source)
md5(source)
bd9b04f26e3ff47c28f8491d69703845
Совпадает?
✓ Совпадает
Игра
Посмотреть результат

Бросков в наборе: 96

# Белые Чёрные
1 4:5 2:6
2 1:3 4:6
3 1:6 4:5
4 2:6 5:4
5 6:2 6:5
6 6:2 1:6
7 6:4 5:6
8 6:4 4:1
9 4:2 1:5
10 2:6 2:6
11 4:1 2:3
12 2:2 1:5
13 6:2 5:6
14 1:6 4:2
15 6:2 2:2
16 4:3 1:5
17 6:4 3:6
18 6:5 4:5
19 3:1 2:5
20 5:4 5:6
21 3:5 4:1
22 5:2 3:5
23 2:5 1:3
24 5:4 5:1
25 4:6 3:4
26 1:6 4:6
27 4:2 2:2
28 4:3 6:3
29 3:2 1:6
30 2:4 5:2
31 6:4 3:1
32 3:1 1:5
33 4:5 5:6
34 3:3 5:4
35 4:5 2:4
36 5:1 6:4
37 1:2 4:3
38 3:3 1:6
39 2:4 3:4
40 5:1 2:2
41 5:3 5:6
42 5:1 6:4
43 3:4 6:1
44 5:6 4:5
45 3:6 2:4
46 2:5 3:4
47 3:5 4:1
48 6:5 5:2
49 4:1 1:2
50 2:5 3:4
51 4:2 4:1
52 4:3 3:4
53 3:4 2:1
54 6:3 5:4
55 5:4 6:2
56 1:4 5:1
57 5:1 4:6
58 2:2 1:3
59 3:6 6:3
60 3:2 4:2
61 5:6 4:1
62 6:3 3:2
63 4:3 4:3
64 6:3 1:5
65 1:4 1:4
66 4:5 1:5
67 5:2 4:1
68 6:1 3:6
69 1:3 3:2
70 3:4 6:6
71 6:5 6:3
72 1:4 6:3
73 1:3 1:4
74 4:4 5:1
75 3:4 3:4
76 3:2 6:4
77 4:5 3:2
78 5:1 6:4
79 4:2 6:3
80 3:2 4:1
81 3:6 1:5
82 2:6 6:4
83 3:5 5:4
84 1:6 3:2
85 1:4 6:4
86 4:3 1:1
87 2:1 1:3
88 5:6 4:6
89 5:6 2:3
90 2:4 3:5
91 2:1 6:4
92 4:6 6:2
93 1:1 1:5
94 5:6 1:5
95 6:1 3:2
96 4:1 1:6

Скачать все броски (.txt)